| PRUEBA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | |||||||||
| La empresa ABC se dedica al artículo de computación denominados "A" y "B" presenta la siguiente información | |||||||||
| sobre pronósticos de ventas así: | |||||||||
| PRODUCTO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |||||
| ARTÍCULO "A" | |||||||||
| Cantidad | 5000 | 7000 | 7000 | 15000 | |||||
| Precio | $ 10,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 12,00 | |||||
| PRODUCTO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |||||
| ARTÍCULO "B" | |||||||||
| Cantidad | 2000 | 2000 | 5000 | 9000 | |||||
| Precio | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 10,00 | |||||
| El gerente desea trabajar a partir de 2005 con base en presupuestos y para ello, a inicios de diciembre de 2004 | |||||||||
| solicita al gerente financiero y contador que reúnan toda la información necesaria y elaboren los presupuestos | |||||||||
| de: ventas, compras y costos de ventas, gastos operacionales, efectivo y estados financieros proforma. | |||||||||
| Tomando los datos del Presupuesto de ventas de la empresa ABC y la información que a continuación se presenta | |||||||||
| prepare el PRESUPUESTO DE COMPRAS DE 2005. | |||||||||
| 1. La gerencia ha dispuesto que el inventario final se incremente en 10% en relación con el inicial, que es de 1.300 | |||||||||
| unidades de "A" y de 1.000 de "B". Este inventario permitirá atender las ventas del próximo período sin riesgos de | |||||||||
| abastecimiento. | |||||||||
| 2. Al 31 de diciembre de 2004 el costo unitario es: | |||||||||
| Artículo "A" $6,00 | |||||||||
| Artículo "B" $4,00 | |||||||||
| 3. El índice de inflación promedio será de 2% mensual. | |||||||||
| 4. El calendario de compras será trimestral. Se adquirirá la cantidad prevista al comienzo de cada período. | |||||||||
| 5. Los proveedores respetarán las condiciones de pago del año anterior: contado 60% y la diferencia a crédito de | |||||||||
| 90 días. | |||||||||
| El año anterior 2004, según el Estado de Resultados, los gastos devengados fueron: | |||||||||
| CONCEPTO | AÑO 2004 | ||||||||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 20.750,00 | ||||||||
| Sueldos y Beneficios | $ 12.000,00 | ||||||||
| Servicios básicos (ernergía) | $ 8.300,00 | ||||||||
| Depreciación | $ 150,00 | ||||||||
| Utiles de oficina | $ 300,00 | ||||||||
| GASTOS COMERCIALES | $ 40.300,00 | ||||||||
| Comisiones | $ 22.100,00 | ||||||||
| Movilizaciones | $ 4.400,00 | ||||||||
| Publicidad | $ 10.800,00 | ||||||||
| Arriendos | $ 3.000,00 | ||||||||
| Condiciones para calcular el valor de los gastos en 2005 | |||||||||
| 1. La inflación será de 2% por mes. | |||||||||
| 2. Los sueldos subirán desde abril 2005 con el monto de ventas. | |||||||||
| 3. Las comisiones se calculan en 5% en relación con el monto de ventas. | |||||||||
| 4. La energía eléctrica subirá en 3% desde abril de 2005. | |||||||||
| 5. El monto de los activos fijos asciende a $ 25072 se deprecian 5% anual (incluye un vehículo que se comrará en enero) | |||||||||
| 6. Para publicidad, se destinarán "2000 anuales, que se ejecutarán desde el mes de marzo de 2005, en valores mensuales | |||||||||
| identicos. | |||||||||
| 7. El contrato de arriendo prevee un incremento de $50 trimestrales desde septiembre de 2005. | |||||||||
| 8. El valor de la movilización no sufrirá modificaciones. | |||||||||
| 9. Los pagos de efectúan de contado, dentre del trimestre. | |||||||||
| 10. La compra de útiles de oficina se hará en dos lotes iguales, al inicio de cada semestre de 2005. | |||||||||
| Se pide: preparar el PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS, a partir de los siguientes datos: | |||||||||
| 1. Es indispensable la adquisición de un camión de reparto que cuesta $22000 valor que se cancelará en 4 letras | |||||||||
| trimestrales de $5500 c/u a partir de 2005. | |||||||||
| 2. La remodelación del edificoo de la empresa demandara una inversión de $5000, estos trabajos se iniciarán en | |||||||||
| noviembre de 2005 y se efectuarán liquidaciones mensuales de $1000. | |||||||||
| EMPRESA ABC | |||||||||
| BALANCE GENERAL | |||||||||
| AL 1 DE ENERO DEL 2005 | |||||||||
| ACTIVOS | PASIVOS | ||||||||
| Caja-Bancos | $ 39.928,00 | Proveedores | $ 48.000,00 | ||||||
| Mercaderías | $ 11.800,00 | Prestamos Bancarios | $ 3.000,00 | ||||||
| Clientes | $ 37.000,00 | Deudad a Largo Plazo | $ 18.000,00 | ||||||
| Muebles y Enseres | $ 3.072,00 | PATRIMONIO | |||||||
| (-)Dep. Acumulada | - | Capital | $ 17.000,00 | ||||||
| Utilidades Retenidas | $ 5.800,00 | ||||||||
| TOTAL ACTIVOS | $ 91.800,00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | $ 91.800,00 | ||||||
| SE PIDE: | |||||||||
| PRESUPUESTO DE VENTAS 2005 | |||||||||
| PRESUPUESTO DE CANTIDADES POR ADQUIRIR | |||||||||
| PRESUPUESTO DE COMPRAS 2005 | |||||||||
| PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES 2005 | |||||||||
| PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS | |||||||||
| PRESUPUESTO DE EFECTIVO 2005 | |||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO 2005 | |||||||||
| BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO 2005 | |||||||||
martes, 3 de julio de 2012
EMPRESA ABC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario